Tarif pengiriman dari Gunungkidul ke kota anda :
NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN TUJUAN | TUJUAN DK / LK | Asal Dalam Kota | Asal Luar Kota | ||
3.000gr | Kelipatan 1000gr | 3.000gr | Kelipatan 1000gr | ||||
1 | Jakarta Pusat | 10000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
2 | Jakarta Barat | 11000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
4 | Jakartaselatan | 12000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
5 | Jakartamampang | 12700 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
6 | Jakartatimur | 13000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
7 | Jakartajatinegara | 13300 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
8 | Jakartautara | 14000 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,700 | 3,900 |
LK | 16,100 | 3,900 | 20,400 | 4,800 | |||
9 | Tangerang | 15000 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
10 | Ciputat | 15400 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
11 | Bogor | 16000 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
12 | Depok | 16400 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
13 | Sawangan | 16500 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
14 | Cibinong | 16900 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
15 | Bekasi | 17000 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
16 | Pondokgede | 17400 | DK | 12,900 | 3,100 | 0 | 0 |
LK | 16,500 | 4,000 | 0 | 0 | |||
17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | DK | 12,900 | 3,100 | 0 | 0 |
LK | 16,500 | 4,000 | 0 | 0 | |||
19 | Medan | 20000 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
20 | Tebingtinggideli | 20600 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
21 | Binjai | 20700 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
22 | Pematangsiantar | 21100 | DK | 23,600 | 7,200 | 33,800 | 8,300 |
LK | 27,300 | 8,300 | 37,500 | 9,400 | |||
23 | Kisaran | 21200 | DK | 23,700 | 7,200 | 33,900 | 8,300 |
LK | 27,400 | 8,300 | 37,600 | 9,400 | |||
24 | Rantauprapat | 21400 | DK | 24,100 | 7,300 | 34,300 | 8,400 |
LK | 27,700 | 8,400 | 37,900 | 9,500 | |||
25 | Kabanjahe | 22100 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
26 | Balige | 22300 | DK | 23,600 | 7,200 | 33,800 | 8,300 |
LK | 27,300 | 8,300 | 37,500 | 9,400 | |||
27 | Tarutung | 22400 | DK | 23,700 | 7,200 | 33,900 | 8,300 |
LK | 27,400 | 8,300 | 37,600 | 9,400 | |||
28 | Sibolga | 22500 | DK | 24,100 | 7,300 | 34,300 | 8,400 |
LK | 27,700 | 8,400 | 37,900 | 9,500 | |||
29 | Padangsidempuan | 22700 | DK | 24,200 | 7,300 | 34,400 | 8,500 |
LK | 27,900 | 8,500 | 38,100 | 9,600 | |||
30 | Gunungsitoli | 22800 | DK | 24,800 | 7,500 | 35,000 | 8,600 |
LK | 28,500 | 8,600 | 38,700 | 9,700 | |||
31 | Bandaaceh | 23000 | DK | 25,400 | 7,700 | 35,600 | 8,800 |
LK | 29,100 | 8,800 | 39,300 | 9,900 | |||
32 | Meulaboh | 23600 | DK | 26,400 | 8,000 | 36,600 | 9,100 |
LK | 30,100 | 9,100 | 40,300 | 10,200 | |||
33 | Tapaktuan | 23700 | DK | 26,200 | 7,900 | 36,400 | 9,100 |
LK | 29,900 | 9,100 | 40,100 | 10,200 | |||
34 | Sigli | 24100 | DK | 25,100 | 7,600 | 35,300 | 8,700 |
LK | 28,700 | 8,700 | 38,900 | 9,800 | |||
35 | Lhokseumawe | 24300 | DK | 24,700 | 7,500 | 34,900 | 8,600 |
LK | 28,300 | 8,600 | 38,500 | 9,700 | |||
36 | Langsa | 24400 | DK | 24,200 | 7,300 | 34,400 | 8,400 |
LK | 27,800 | 8,400 | 38,000 | 9,500 | |||
37 | Kutacane | 24600 | DK | 25,700 | 7,800 | 35,900 | 8,900 |
LK | 29,400 | 8,900 | 39,600 | 10,000 | |||
38 | Padang | 25000 | DK | 20,600 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,600 | 7,900 | |||
39 | Pariaman | 25500 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,700 | 7,900 | |||
40 | Painan | 25600 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,700 | 7,900 | |||
41 | Bukittinggi | 26100 | DK | 20,500 | 5,600 | 26,900 | 6,700 |
LK | 24,100 | 6,700 | 30,500 | 7,800 | |||
42 | Payakumbuh | 26200 | DK | 20,500 | 5,600 | 26,900 | 6,700 |
LK | 24,100 | 6,700 | 30,500 | 7,800 | |||
43 | Lubuksikaping | 26300 | DK | 20,500 | 5,700 | 26,900 | 6,800 |
LK | 24,200 | 6,800 | 30,600 | 7,900 | |||
44 | Padangpanjang | 27100 | DK | 20,600 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,600 | 7,900 | |||
45 | Solok | 27300 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,700 | 7,900 | |||
46 | Sawahlunto | 27400 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,100 | 6,800 |
LK | 24,400 | 6,800 | 30,800 | 7,900 | |||
47 | Pekanbaru | 28000 | DK | 16,900 | 4,700 | 23,300 | 5,700 |
LK | 20,500 | 5,700 | 26,900 | 6,800 | |||
48 | Dumai | 28800 | DK | 19,600 | 5,400 | 26,000 | 6,500 |
LK | 23,200 | 6,500 | 29,600 | 7,600 | |||
49 | Tanjungpinang | 29100 | DK | 20,400 | 5,600 | 26,800 | 6,700 |
LK | 24,100 | 6,700 | 30,400 | 7,800 | |||
50 | Tembilahan | 29200 | DK | 19,800 | 5,500 | 26,200 | 6,600 |
LK | 23,500 | 6,600 | 29,900 | 7,700 | |||
51 | Rengat | 29300 | DK | 19,600 | 5,400 | 26,000 | 6,500 |
LK | 23,200 | 6,500 | 29,600 | 7,600 | |||
52 | Batam | 29400 | DK | 20,100 | 5,500 | 26,500 | 6,600 |
LK | 23,800 | 6,600 | 30,200 | 7,700 | |||
53 | Palembang | 30000 | DK | 14,700 | 4,200 | 20,200 | 5,300 |
LK | 18,300 | 5,300 | 23,900 | 6,300 | |||
54 | Prabumulih | 31100 | DK | 15,800 | 4,600 | 21,400 | 5,600 |
LK | 19,500 | 5,600 | 25,000 | 6,700 | |||
55 | Muaraenim | 31300 | DK | 16,700 | 4,800 | 22,200 | 5,800 |
LK | 20,400 | 5,800 | 25,900 | 6,900 | |||
56 | Lahat | 31400 | DK | 16,700 | 4,800 | 22,300 | 5,900 |
LK | 20,400 | 5,900 | 25,900 | 6,900 | |||
57 | Lubuklinggau | 31600 | DK | 16,700 | 4,800 | 22,300 | 5,900 |
LK | 20,400 | 5,900 | 26,000 | 6,900 | |||
58 | Baturaja | 32100 | DK | 16,800 | 4,800 | 22,300 | 5,900 |
LK | 20,400 | 5,900 | 26,000 | 6,900 | |||
59 | Pangkalpinang | 33100 | DK | 17,300 | 5,000 | 22,900 | 6,000 |
LK | 21,000 | 6,000 | 26,500 | 7,100 | |||
60 | Tanjungpandan | 33400 | DK | 17,300 | 5,000 | 22,900 | 6,000 |
LK | 21,000 | 6,000 | 26,500 | 7,100 | |||
61 | Metro | 34100 | DK | 16,500 | 4,700 | 22,000 | 5,800 |
LK | 20,200 | 5,800 | 25,700 | 6,800 | |||
62 | Kotabumi | 34500 | DK | 15,500 | 4,500 | 21,000 | 5,500 |
LK | 19,200 | 5,500 | 24,700 | 6,600 | |||
63 | Bandarlampung | 35000 | DK | 13,800 | 4,000 | 19,400 | 5,000 |
LK | 17,500 | 5,000 | 23,000 | 6,100 | |||
64 | Jambi | 36000 | DK | 16,500 | 4,700 | 22,000 | 5,800 |
LK | 20,100 | 5,800 | 25,700 | 6,800 | |||
65 | Sungaipenuh | 37100 | DK | 17,200 | 5,000 | 22,800 | 6,000 |
LK | 20,900 | 6,000 | 26,400 | 7,100 | |||
66 | MUARABUNGO | 37200 | DK | 20,500 | 5,900 | 26,000 | 6,900 |
LK | 24,100 | 7,000 | 29,700 | 8,100 | |||
67 | Bengkulu | 38000 | DK | 17,300 | 5,000 | 22,900 | 6,000 |
LK | 21,000 | 6,000 | 26,500 | 7,100 | |||
68 | CURUP | 39100 | DK | 16,900 | 4,800 | 22,400 | 5,900 |
LK | 20,500 | 5,900 | 26,100 | 6,900 | |||
69 | BANDUNG | 40000 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
70 | Cimahi | 40500 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
71 | Ujungberung | 40600 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
72 | Soreang | 40900 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
73 | Purwakarta | 41100 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
74 | Subang | 41200 | DK | 12,200 | 3,300 | 16,400 | 4,200 |
LK | 15,900 | 4,200 | 20,100 | 5,200 | |||
75 | Karawang | 41300 | DK | 12,900 | 3,400 | 17,100 | 4,400 |
LK | 16,500 | 4,400 | 20,800 | 5,400 | |||
76 | Serang | 42100 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
77 | Pandeglang | 42200 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
78 | Rangkasbitung | 42300 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
79 | Cilegon | 42400 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
80 | Sukabumi | 43100 | DK | 12,900 | 3,400 | 17,100 | 4,400 |
LK | 16,500 | 4,400 | 20,800 | 5,400 | |||
81 | Cianjur | 43200 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
82 | Garut | 44100 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
83 | Cirebon | 45100 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
84 | Indramayu | 45200 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
85 | Sumedang | 45300 | DK | 12,200 | 3,300 | 16,400 | 4,200 |
LK | 15,900 | 4,200 | 20,100 | 5,200 | |||
86 | Majalengka | 45400 | DK | 13,300 | 3,500 | 17,500 | 4,500 |
LK | 17,000 | 4,500 | 21,200 | 5,500 | |||
87 | Kuningan | 45500 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
88 | Tasikmalaya | 46100 | DK | 10,100 | 2,700 | 14,300 | 3,700 |
LK | 13,700 | 3,700 | 18,000 | 4,600 | |||
89 | Ciamis | 46200 | DK | 10,100 | 2,700 | 14,300 | 3,700 |
LK | 13,700 | 3,700 | 18,000 | 4,600 | |||
90 | Banjar | 46300 | DK | 10,100 | 2,700 | 14,300 | 3,700 |
LK | 13,700 | 3,700 | 18,000 | 4,600 | |||
91 | Semarang | 50000 | DK | 7,000 | 1,500 | 10,700 | 2,300 |
LK | 10,700 | 2,300 | 14,400 | 3,100 | |||
92 | Ungaran | 50500 | DK | 7,000 | 1,500 | 10,700 | 2,300 |
LK | 10,700 | 2,300 | 14,400 | 3,100 | |||
93 | Salatiga | 50700 | DK | 7,000 | 1,500 | 10,700 | 2,300 |
LK | 10,700 | 2,300 | 14,400 | 3,100 | |||
94 | Pekalongan | 51100 | DK | 7,500 | 1,600 | 11,100 | 2,400 |
LK | 11,100 | 2,400 | 14,800 | 3,200 | |||
95 | Kendal | 51300 | DK | 7,000 | 1,500 | 10,700 | 2,300 |
LK | 10,700 | 2,300 | 14,400 | 3,100 | |||
96 | Tegal | 52100 | DK | 8,700 | 1,900 | 12,300 | 2,700 |
LK | 12,300 | 2,700 | 16,000 | 3,500 | |||
97 | Brebes | 52200 | DK | 8,900 | 1,900 | 12,500 | 2,700 |
LK | 12,500 | 2,700 | 16,200 | 3,500 | |||
98 | Pemalang | 52300 | DK | 8,900 | 1,900 | 12,500 | 2,700 |
LK | 12,500 | 2,700 | 16,200 | 3,500 | |||
99 | Purwokerto | 53100 | DK | 7,400 | 1,600 | 11,000 | 2,400 |
LK | 11,000 | 2,400 | 14,700 | 3,200 | |||
100 | Cilacap | 53200 | DK | 7,800 | 1,700 | 11,500 | 2,500 |
LK | 11,500 | 2,500 | 15,100 | 3,300 | |||
101 | Purbalingga | 53300 | DK | 7,400 | 1,600 | 11,000 | 2,400 |
LK | 11,000 | 2,400 | 14,700 | 3,200 | |||
102 | Banjarnegara | 53400 | DK | 7,800 | 1,700 | 11,500 | 2,500 |
LK | 11,500 | 2,500 | 15,100 | 3,300 | |||
103 | Purworejo | 54100 | DK | 6,600 | 1,400 | 10,300 | 2,200 |
LK | 10,300 | 2,200 | 13,900 | 3,000 | |||
104 | Kebumen | 54300 | DK | 7,800 | 1,700 | 11,500 | 2,500 |
LK | 11,500 | 2,500 | 15,100 | 3,300 | |||
105 | Yogyakarta | 55000 | DK | 6,200 | 1,300 | 9,900 | 2,100 |
LK | 9,900 | 2,100 | 13,500 | 2,900 | |||
106 | Watesyogyakarta | 55600 | DK | 6,200 | 1,300 | 9,900 | 2,100 |
LK | 9,900 | 2,100 | 13,500 | 2,900 | |||
107 | Bantul | 55700 | DK | 6,200 | 1,300 | 9,900 | 2,100 |
LK | 9,900 | 2,100 | 13,500 | 2,900 | |||
108 | Wonosariyogya | 55800 | DK | 6,200 | 1,300 | 9,900 | 2,100 |
LK | 9,900 | 2,100 | 13,500 | 2,900 | |||
109 | Magelang | 56100 | DK | 6,600 | 1,400 | 10,300 | 2,200 |
LK | 10,300 | 2,200 | 13,900 | 3,000 | |||
110 | Temanggung | 56200 | DK | 6,600 | 1,400 | 10,300 | 2,200 |
LK | 10,300 | 2,200 | 13,900 | 3,000 | |||
111 | Wonosobo | 56300 | DK | 6,600 | 1,400 | 10,300 | 2,200 |
LK | 10,300 | 2,200 | 13,900 | 3,000 | |||
112 | Solo | 57100 | DK | 6,900 | 1,500 | 10,500 | 2,300 |
LK | 10,500 | 2,300 | 14,200 | 3,100 | |||
113 | Sragen | 57200 | DK | 7,300 | 1,600 | 11,000 | 2,400 |
LK | 11,000 | 2,400 | 14,600 | 3,200 | |||
114 | Boyolali | 57300 | DK | 6,900 | 1,500 | 10,500 | 2,300 |
LK | 10,500 | 2,300 | 14,200 | 3,100 | |||
115 | Klaten | 57400 | DK | 7,300 | 1,600 | 11,000 | 2,400 |
LK | 11,000 | 2,400 | 14,600 | 3,200 | |||
116 | Sukoharjo | 57500 | DK | 6,900 | 1,500 | 10,500 | 2,300 |
LK | 10,500 | 2,300 | 14,200 | 3,100 | |||
117 | Wonogiri | 57600 | DK | 7,300 | 1,600 | 11,000 | 2,400 |
LK | 11,000 | 2,400 | 14,600 | 3,200 | |||
118 | Karanganyar | 57700 | DK | 6,900 | 1,500 | 10,500 | 2,300 |
LK | 10,500 | 2,300 | 14,200 | 3,100 | |||
119 | Purwodadigrobogan | 58100 | DK | 7,500 | 1,600 | 11,100 | 2,400 |
LK | 11,100 | 2,400 | 14,800 | 3,200 | |||
120 | Blora | 58200 | DK | 7,900 | 1,700 | 11,500 | 2,500 |
LK | 11,500 | 2,500 | 15,200 | 3,300 | |||
121 | Pati | 59100 | DK | 7,900 | 1,700 | 11,500 | 2,500 |
LK | 11,500 | 2,500 | 15,200 | 3,300 | |||
122 | Kudus | 59300 | DK | 7,500 | 1,600 | 11,100 | 2,400 |
LK | 11,100 | 2,400 | 14,800 | 3,200 | |||
123 | Jepara | 59400 | DK | 7,500 | 1,600 | 11,100 | 2,400 |
LK | 11,100 | 2,400 | 14,800 | 3,200 | |||
124 | Surabaya | 60000 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
125 | Surabayaselatan | 60400 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
126 | Gresik | 61100 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
127 | Sidoarjo | 61200 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
128 | Mojokerto | 61300 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
129 | Jombang | 61400 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
130 | Bojonegoro | 62100 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,700 | 3,900 |
LK | 16,100 | 3,900 | 20,400 | 4,800 | |||
131 | Lamongan | 62200 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
132 | Tuban | 62300 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
133 | Madiun | 63100 | DK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,300 |
LK | 13,700 | 3,300 | 17,900 | 4,200 | |||
134 | Ngawi | 63200 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
135 | Magetan | 63300 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
136 | Ponorogo | 63400 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
137 | Kediri | 64100 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
138 | Pare | 64200 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
139 | Nganjuk | 64400 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,500 |
LK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 | |||
140 | Malang | 65100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
141 | LAWANG | 65200 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
142 | Blitar | 66100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
143 | Tulungagung | 66200 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
144 | Pasuruan | 67100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
145 | Probolinggo | 67200 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
146 | Lumajang | 67300 | DK | 13,100 | 3,100 | 17,300 | 4,000 |
LK | 16,800 | 4,000 | 21,000 | 4,900 | |||
147 | Jember | 68100 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,700 | 3,900 |
LK | 16,100 | 3,900 | 20,400 | 4,800 | |||
148 | Bondowoso | 68200 | DK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 |
LK | 18,200 | 4,400 | 22,400 | 5,200 | |||
149 | Situbondo | 68300 | DK | 14,500 | 3,500 | 18,700 | 4,400 |
LK | 18,200 | 4,400 | 22,400 | 5,200 | |||
150 | Banyuwangi | 68400 | DK | 13,900 | 3,300 | 18,100 | 4,200 |
LK | 17,600 | 4,200 | 21,800 | 5,100 | |||
151 | Bangkalan | 69100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,900 | 3,700 |
LK | 15,300 | 3,700 | 19,500 | 4,600 | |||
152 | Pamekasan | 69300 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,700 | 3,900 |
LK | 16,100 | 3,900 | 20,400 | 4,800 | |||
153 | Sumenep | 69400 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,700 | 3,900 |
LK | 16,100 | 3,900 | 20,400 | 4,800 | |||
154 | Banjarmasin | 70000 | DK | 16,700 | 4,100 | 24,300 | 5,100 |
LK | 20,400 | 5,100 | 28,000 | 6,000 | |||
155 | Banjarbaru | 70700 | DK | 16,700 | 4,100 | 24,300 | 5,100 |
LK | 20,400 | 5,100 | 28,000 | 6,000 | |||
156 | Kandangan | 71200 | DK | 17,500 | 4,300 | 25,100 | 5,200 |
LK | 21,100 | 5,200 | 28,700 | 6,100 | |||
157 | Amuntai | 71400 | DK | 17,900 | 4,500 | 25,500 | 5,400 |
LK | 21,600 | 5,400 | 29,200 | 6,300 | |||
158 | Kotabarupulaulaut | 72100 | DK | 18,700 | 4,600 | 26,300 | 5,500 |
LK | 22,300 | 5,500 | 29,900 | 6,400 | |||
159 | Palangkaraya | 73000 | DK | 18,700 | 4,600 | 26,300 | 5,500 |
LK | 22,300 | 5,500 | 29,900 | 6,400 | |||
160 | Pangkalanbun | 74100 | DK | 19,300 | 4,800 | 26,900 | 5,700 |
LK | 22,900 | 5,700 | 30,500 | 6,600 | |||
161 | Sampit | 74300 | DK | 19,300 | 4,800 | 26,900 | 5,700 |
LK | 22,900 | 5,700 | 30,500 | 6,600 | |||
162 | Samarinda | 75000 | DK | 19,300 | 4,800 | 26,900 | 5,700 |
LK | 22,900 | 5,700 | 30,500 | 6,600 | |||
163 | Bontang | 75300 | DK | 19,900 | 4,900 | 27,500 | 5,800 |
LK | 23,500 | 5,800 | 31,200 | 6,700 | |||
164 | Tenggarong | 75500 | DK | 19,900 | 4,900 | 27,500 | 5,800 |
LK | 23,500 | 5,800 | 31,200 | 6,700 | |||
165 | Balikpapan | 76100 | DK | 18,700 | 4,600 | 26,300 | 5,500 |
LK | 22,300 | 5,500 | 29,900 | 6,400 | |||
166 | Tarakan | 77100 | DK | 21,800 | 5,400 | 29,400 | 6,300 |
LK | 25,500 | 6,300 | 33,100 | 7,200 | |||
167 | Longbawan | 77156 | DK | 0 | 0 | 124,100 | 30,800 |
LK | 0 | 0 | 127,800 | 31,900 | |||
168 | Datadian | 77271 | DK | 0 | 0 | 78,200 | 19,400 |
LK | 0 | 0 | 81,800 | 20,500 | |||
169 | Longnawang | 77272 | DK | 0 | 0 | 124,100 | 30,800 |
LK | 0 | 0 | 127,800 | 31,900 | |||
170 | Tanjungredeb | 77300 | DK | 20,500 | 5,100 | 28,100 | 6,000 |
LK | 24,200 | 6,000 | 31,800 | 6,900 | |||
171 | Pontianak | 78000 | DK | 18,800 | 4,700 | 26,400 | 5,600 |
LK | 22,500 | 5,600 | 30,100 | 6,500 | |||
172 | Sanggau | 78500 | DK | 20,000 | 5,000 | 27,600 | 5,900 |
LK | 23,700 | 5,900 | 31,300 | 6,800 | |||
173 | Sintang | 78600 | DK | 21,400 | 5,300 | 29,000 | 6,200 |
LK | 25,000 | 6,200 | 32,600 | 7,100 | |||
174 | Ketapang | 78800 | DK | 21,400 | 5,300 | 29,000 | 6,200 |
LK | 25,000 | 6,200 | 32,600 | 7,100 | |||
175 | Singkawang | 79100 | DK | 20,000 | 5,000 | 27,600 | 5,900 |
LK | 23,700 | 5,900 | 31,300 | 6,800 | |||
176 | Denpasar | 80000 | DK | 15,100 | 4,200 | 18,400 | 5,200 |
LK | 18,800 | 5,200 | 22,000 | 6,200 | |||
177 | Gianyar | 80500 | DK | 15,500 | 4,300 | 18,800 | 5,300 |
LK | 19,200 | 5,300 | 22,400 | 6,300 | |||
178 | Singaraja | 81100 | DK | 16,300 | 4,500 | 19,600 | 5,500 |
LK | 20,000 | 5,500 | 23,200 | 6,600 | |||
179 | Tabanan | 82100 | DK | 15,500 | 4,300 | 18,800 | 5,300 |
LK | 19,200 | 5,300 | 22,400 | 6,300 | |||
180 | Mataram | 83000 | DK | 16,300 | 4,500 | 20,900 | 5,500 |
LK | 20,000 | 5,500 | 24,500 | 6,600 | |||
181 | Selong | 83600 | DK | 17,100 | 4,800 | 21,700 | 5,800 |
LK | 20,800 | 5,800 | 25,300 | 6,800 | |||
182 | Bima | 84100 | DK | 18,700 | 5,200 | 23,300 | 6,200 |
LK | 22,400 | 6,200 | 26,900 | 7,200 | |||
183 | Sumbawabesar | 84300 | DK | 17,900 | 5,000 | 22,500 | 6,000 |
LK | 21,600 | 6,000 | 26,100 | 7,000 | |||
184 | Kupang | 85000 | DK | 22,100 | 6,100 | 26,600 | 7,100 |
LK | 25,700 | 7,100 | 30,300 | 8,200 | |||
185 | Soe | 85500 | DK | 23,400 | 6,500 | 27,900 | 7,500 |
LK | 27,000 | 7,500 | 31,600 | 8,500 | |||
186 | Atambua | 85700 | DK | 24,000 | 6,700 | 28,600 | 7,700 |
LK | 27,700 | 7,700 | 32,300 | 8,700 | |||
187 | Maumere | 86100 | DK | 25,400 | 7,000 | 29,900 | 8,100 |
LK | 29,000 | 8,100 | 33,600 | 9,100 | |||
188 | Ende | 86300 | DK | 23,400 | 6,500 | 27,900 | 7,500 |
LK | 27,000 | 7,500 | 31,600 | 8,500 | |||
189 | Waingapu | 87100 | DK | 24,000 | 6,700 | 28,600 | 7,700 |
LK | 27,700 | 7,700 | 32,300 | 8,700 | |||
190 | Makasar | 90000 | DK | 20,800 | 5,600 | 26,400 | 6,600 |
LK | 24,400 | 6,600 | 30,100 | 7,600 | |||
191 | Pare Pare | 91100 | DK | 22,600 | 6,100 | 28,200 | 7,100 |
LK | 26,200 | 7,100 | 31,900 | 8,100 | |||
192 | MAMUJU | 91500 | DK | 25,600 | 8,000 | 31,200 | 9,000 |
LK | 29,200 | 9,200 | 34,900 | 10,200 | |||
193 | Palopo | 91900 | DK | 23,500 | 6,300 | 29,100 | 7,300 |
