Tenaga Administrasi
63 Verifikator Keuangan D III Akuntansi 9
64 Pranata Humas D III Publik Relation/Hubungan Masyarakat/Komunikasi 2
65 Analis Hukum S I Ilmu Hukum 5
CPNS Gunungkidul 2009 - Administrasi
CPNS Gunungkidul 2009 - Tenaga Teknis
Tenaga Teknis Cpns Gunungkidul
39 Analis Investasi S I Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 1
40 Analis Tata Pemerintahan Desa S I Pemerintahan 1
41 Arsiparis D III Kearsipan 1
42 Auditor (Akuntansi) S I Akuntansi 2
43 Auditor (Teknik Sipil) S I Teknik Sipil 3
44 Medik veteriner Dokter Hewan 1
45 Pamong Budaya S I Seni Tari 1
46 Paramedik veteriner Parasitologi D III Kesehatan Hewan 1
47 Paramedik veteriner Serologi D III Kesehatan Hewan 1
48 Penata Ruang S I Teknik Arsitektur 1
49 Pengawas Ketenagakerjaan S I Hukum 1
50 PengawasTata Bangunan S I Teknik Sipil 1
51 Pengendali Organisme Penggangu
Tanaman
S I Pertanian Jurusan Hama dan Penyakit 1
52 Pengolah hasil hutan SI Kehutanan 1
53 Penguji Kendaraan Bermotor D II PKB 2
54 Penyuluh Perikanan Darat S I Perikanan 1
55 Penyuluh Perindag S I Ekonomi Manajemen 1
56 Penyuluh Pertanian S I /D IV Pertanian 5
57 Perencana (Ekonomi Pembangunan/IESP)
S I Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 2
58 Perencana (Teknik Sipil) S I Teknik Sipil 1
59 Pranata komputer (D III) D III Informatika / Teknik Komputer 17
60 Pranata komputer (S I) S I Informatika / Teknik Komputer 1
61 Pranata laboratorium Kultur jaringan S I Pemuliaan Tanaman 1
62 Statistik S I Statistika 1
CPNS Gunungkidul 2009 - Tenaga Kesehatan
CPNS Tenaga Kesehatan Gunung kidul
23 Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Anak 1
24 Dokter Spesialis Orthopedi Dokter Spesialis Orthopedi 1
25 Dokter Spesialis Patologi Anatomi Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1
26 Dokter Spesialis Patologi Klinik Dokter Spesialis Patologi Klinik 1
27 Dokter Spesialis Anesthesi Dokter Spesialis Anesthesi 1
28 Dokter Gigi Dokter Gigi 4
29 Dokter Umum Dokter Umum 14
30 Nutrisionis D III Gizi 3
31 Asisten Apoteker D III Farmasi 11
32 Bidan D III Kebidanan 24
33 Perawat D III Keperawatan 49
34 Perekam Medis D III Rekam Medis 10
35 Sanitarian D III Kesehatan Lingkungan 2
36 Penata Rontgen D III Penata Rontgen 1
37 Epidemologi S I SKM Epidemologi 1
38 Pranata Laboratorium D III Analis Kesehatan 12
CPNS Gunungkidul 2009 - Guru
Formasi Guru
01 Guru Bahasa Indonesia S I Pendidikan Bahasa Indonesia atau S I Bahasa Indonesia
dan Akta IV
5
02 Guru Bahasa Inggris S I Pendidikan Bahasa Inggris atau S I Bahasa Inggris dan Akta
IV
11
03 Guru Bahasa Jawa S I Pendidikan Bahasa Jawa dan Akta IV 24
04 Guru Bahasa Jepang S I Pendidikan Bahasa Jepang atau S I Bahasa Jepang dan
Akta IV
2
05 Guru Bahasa Jerman S I Pendidikan Bahasa Jerman dan Akta IV 1
06 Guru Elektronika Industri S I Pendidikan Teknik elektro dan Akta IV 1
07 Guru IPA Biologi S I Pendidikan Biologi atau S I Biologi dan Akta IV 6
08 Guru IPA Fisika S I Pendidikan Fisika atau S I Fisika dan Akta IV 5
09 Guru IPA Kimia S I Pendidikan Kimia atau S I Kimia dan Akta IV 2
10 Guru IPS Ekonomi S I Pendidikan IPS Ekonomi dan Akta IV 1
11 Guru IPS Ekonomi Akutansi S I Pendidikan Ekonomi Akuntansi atau S 1 Ekonomi
Akuntansi dan Akta IV
1
12 Guru IPS Geografi S I Pendidikan Geografi dan Akta IV 2
13 Guru Kelas S I PGSD dan Akta IV atau D II PGSD dan Akta II 31
14 Guru Matematika SI Pendidikan Matematika atau SI Matematika dan Akta IV 6
15 Guru Pendidikan Agama Islam SI Pendidikan Agama Islam dan Akta IV 17
16 Guru Pendidikan Seni Rupa S I Pendidikan Seni Rupa dan Akta IV 9
17 Guru Penjaskes S I Pendidikan Penjaskes dan Akta IV 11
18 Guru Tata Boga SI Pendidikan Tata Boga dan Akta IV 1
19 Guru Tata Busana SI Pendidikan Tata Busana dan Akta IV 1
20 Guru Teknik Mekanik Otomotif S I Pendidikan Teknik Otomotif dan Akta IV 6
21 Guru Teknik Permesinan S I Pendidikan Teknik Mesin dan Akta IV 1
22 Guru TIK S I Pendidikan Informatika atau S I Informatika dan Akta IV 22
CPNS Gunungkidul 2009 - Lain lain
- Seluruh proses pengadaan CPNS mulai proses pendaftaran, pelaksanaan
seleksi sampai dengan penentuan kelulusan TIDAK DIPUNGUT BIAYA dan
bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta pemalsuan dokumen
CPNS. - Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian dan atau memberikan
keterangan PALSU dinyatakan tidak lulus/gugur dan akan dikenakan sanksi
hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. - Tim Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 tidak
melayani surat-menyurat. - Keputusan Tim Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2009 tidak dapat diganggu gugat. - Pengumuman Pendaftaran Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2009 ini diakses di situs resmi Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul. ( www.cpns.gunungkidulkab.go.id )
CPNS Gunungkidul 2009 - Materi Ujian
- Tes Bakat Skolastik;
- Tes Pengetahuan Umum, meliputi bidang : Ideologi, Politik, Ekonomi,
Sosial, Budaya, Hankam, dan Hukum - Tes Substansi.
CPNS Gunungkidul 2009 - Waktu & Tempat
Hari : Minggu
Tanggal : 22 Nopember 2009
J a m : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Tempat ujian akan diumumkan pada tanggal 14 November 2009 di
tempat pendaftaran dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Gunungkidul serta dapat diakses di situs resmi Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul. ( www.cpns.gunungkidulkab.go.id )
CPNS Gunungkidul 2009 - Pengumuman seleksi
- Hanya Peserta yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi seluruh
persyaratan untuk melamar/persyaratan pendaftaran, yang akan lolos dalam
tahapan Seleksi Administratif. Hasil Seleksi Administratif dijadwalkan akan
diumumkan pada tanggal 14 November 2009 melalui situs www.cpns.
gunungkidulkab.go.id. - Pelamar yang telah dinyatakan lolos tahapan Seleksi Administratif diwajibkan
untuk mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) sebagai syarat mengikuti
Ujian Tulis. - Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) harus diambil sendiri oleh peserta ujian di
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan menunjukkan tanda terima
penyerahan berkas. Apabila Peserta mewakilkan pengambilan KTPU kepada
pihak ketiga, maka diperlukan Surat Kuasa bermaterai. - Pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) tanggal 14 Nopember 2009 –
17 Nopember 2009 dengan jadwal akan diumumkan kemudian melalui situs
www.cpns. gunungkidulkab.go.id
CPNS Gunungkidul 2009 - Pendaftaran
- Melakukan registrasi online melalui situs www.cpns.gunungkidulkab.go.id
mulai tanggal 27 Oktober 2009 - 10 November 2009 dan mencetak formulir
registrasi beserta pernyataan menyetujui ketentuan dan syarat yang
ditetapkan serta pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan setelah
dinyatakan lolos seleksi. - Selain melakukan registrasi online, peserta harus menyerahkan langsung
berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 mulai tanggal 3 sampai
dengan 11 November 2009. - Registrasi online baru akan diproses setelah Panitia menerima berkas
lamaran. - Formulir Registrasi harus dilengkapi dengan melampirkan Surat lamaran ditulis tangan sendiri ditujukan kepada Bupati Gunungkidul,
menggunakan tinta hitam pada kertas bergaris ukuran folio tanpa materai
dan ditandatangani oleh pelamar;
b. Surat Pernyataan Kelengkapan Persyaratan (tanpa materai);
c. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 bahwa setelah dinyatakan lolos
seleksi akan melengkapi pemberkasan pengangkatan CPNS dan tidak
akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai CPNS dan apabila di
kemudian hari tidak mentaatinya sanggup membayar ganti rugi sebesar
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul.
d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
e. Foto kopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang.
f. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit Pemerintah/Puskesmas;
g. Foto kopi Surat Pencari Kerja / AK-1 dari Dinas Tenaga Kerja / instansi
berwenang yang masih berlaku dan dilegalisir;
h. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian
yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
i. Bagi pelamar berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40
(empat puluh) tahun per 1 Januari 2010 melampirkan foto kopi Surat
Keputusan / bukti pengangkatan pertama sampai dengan pengangkatan
terakhir dari kepala/pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swasta
yang berbadan hukum dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang; Pas foto terbaru ukuran 3x4 (hitam putih) sebanyak 2 lembar ditempel di
formulir pendaftaran. - Lamaran beserta lampiran tersebut pada nomor 4 disusun rapi sesuai urutan
di atas dalam stofmap kertas dengan warna: - Tenaga Guru : warna Merah
- Tenaga Kesehatan : warna Hijau
- Tenaga Teknis : warna Kuning || Pada stofmap ditulis :
a. Nama Pelamar : ...........
b. Jabatan yang dilamar : ...........
c. Kualifikasi Pendidikan : ...........
d. No. Telepon /Hand Phone : ........... - Stofmap lamaran beserta lampiran dimasukkan dalam amplop warna coklat
pada pojok kiri atas ditulis Kode Jabatan. - Berkas lamaran yang diterima Panitia menjadi milik Panitia dan tidak dapat
diminta kembali oleh Pelamar. - Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.
- Pelamar diminta untuk tidak melampirkan dokumen-dokumen lain selain yang
telah dipersyaratkan. - Setiap pelamar hanya boleh mengirimkan 1 (satu) berkas lamaran dengan
tujuan peminatan yang tidak dapat diubah lagi. - Waktu dan tempat penyerahan berkas lamaran.
Tempat penyerahan berkas lamaran di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul mulai tanggal
3 November 2009 s.d. 11 November 2009 dengan waktu penerimaan berkas
sebagai berikut : ( Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB ; Jumat : Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB ; Sabtu : Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB )
CPNS Gunungkidul 2009 - Syarat khusus
- Ijazah yang dapat digunakan untuk melamar CPNS adalah ijazah yang
diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang
diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah mendapat izin
penyelenggaraan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. - Khusus pelamar tenaga guru dari kualifikasi non kependidikan harus
mempunyai Akta IV mengajar bidang studi yang diperoleh dari Perguruan
Tinggi yang telah memperoleh izin penyelenggaran dari Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi. - Khusus pelamar yang berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan
40 (empat puluh) tahun harus memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan
jabatan yang dilamar. - Indeks Prestasi Kumulatif (dalam skala 4) ditentukan sebagai berikut Semua minimal 2,75.
CPNS Gunungkidul 2009 - Syarat-syarat
Syarat syarat :
- Warga Negara Republik Indonesia;
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35
(tiga puluh lima) tahun per 1 Januari 2010 atau sampai dengan 40 (empat puluh)
tahun bagi yang bekerja pada pelayanan dasar instansi pemerintah atau lembaga
berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional secara terus menerus
dengan masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 atau paling
kurang 12 tahun 9 bulan dihitung sampai dengan 31 Desember 2009 (sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002). Dibuktikan dengan melampirkan
foto kopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan
pengangkatan terakhir dari kepala/pimpinan instansi pemerintah/lembaga swasta
yang berbadan hukum dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. - Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan
- Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil
maupun anggota TNI/POLRI. - Tidak berkedudukan sebagai Anggota atau Pengurus Partai Politik.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena suatu
tindakan pidana kejahatan. - Bebas Narkoba.
- Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI/POLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. - Berkelakuan baik.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
CPNS Kabupaten Gunungkidul 2009
CPNS kabupaten Gunungkidul tahun 2009 sangat dinanti-nantikan masyarakat gunungkidul. formasi cpns gunungkidul sudah ada, hanya saja saat ini masih mengunggu pengumuman detail formasinya. untuk itu di harapkan selalu mencari informasi setiap saat.
TARIF PENGIRIMAN (POS)
Tarif pengiriman dari Gunungkidul ke kota anda :
NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN TUJUAN | TUJUAN DK / LK | Asal Dalam Kota | Asal Luar Kota | ||
3.000gr | Kelipatan 1000gr | 3.000gr | Kelipatan 1000gr | ||||
1 | Jakarta Pusat | 10000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
2 | Jakarta Barat | 11000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
4 | Jakartaselatan | 12000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
5 | Jakartamampang | 12700 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
6 | Jakartatimur | 13000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
7 | Jakartajatinegara | 13300 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
8 | Jakartautara | 14000 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,700 | 3,900 |
LK | 16,100 | 3,900 | 20,400 | 4,800 | |||
9 | Tangerang | 15000 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
10 | Ciputat | 15400 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
11 | Bogor | 16000 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
12 | Depok | 16400 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
13 | Sawangan | 16500 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
14 | Cibinong | 16900 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
15 | Bekasi | 17000 | DK | 12,900 | 3,100 | 17,100 | 4,000 |
LK | 16,500 | 4,000 | 20,800 | 4,900 | |||
16 | Pondokgede | 17400 | DK | 12,900 | 3,100 | 0 | 0 |
LK | 16,500 | 4,000 | 0 | 0 | |||
17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | DK | 12,500 | 3,000 | 0 | 0 |
LK | 16,100 | 3,900 | 0 | 0 | |||
18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | DK | 12,900 | 3,100 | 0 | 0 |
LK | 16,500 | 4,000 | 0 | 0 | |||
19 | Medan | 20000 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
20 | Tebingtinggideli | 20600 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
21 | Binjai | 20700 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
22 | Pematangsiantar | 21100 | DK | 23,600 | 7,200 | 33,800 | 8,300 |
LK | 27,300 | 8,300 | 37,500 | 9,400 | |||
23 | Kisaran | 21200 | DK | 23,700 | 7,200 | 33,900 | 8,300 |
LK | 27,400 | 8,300 | 37,600 | 9,400 | |||
24 | Rantauprapat | 21400 | DK | 24,100 | 7,300 | 34,300 | 8,400 |
LK | 27,700 | 8,400 | 37,900 | 9,500 | |||
25 | Kabanjahe | 22100 | DK | 22,000 | 6,700 | 32,200 | 7,800 |
LK | 25,600 | 7,800 | 35,800 | 8,900 | |||
26 | Balige | 22300 | DK | 23,600 | 7,200 | 33,800 | 8,300 |
LK | 27,300 | 8,300 | 37,500 | 9,400 | |||
27 | Tarutung | 22400 | DK | 23,700 | 7,200 | 33,900 | 8,300 |
LK | 27,400 | 8,300 | 37,600 | 9,400 | |||
28 | Sibolga | 22500 | DK | 24,100 | 7,300 | 34,300 | 8,400 |
LK | 27,700 | 8,400 | 37,900 | 9,500 | |||
29 | Padangsidempuan | 22700 | DK | 24,200 | 7,300 | 34,400 | 8,500 |
LK | 27,900 | 8,500 | 38,100 | 9,600 | |||
30 | Gunungsitoli | 22800 | DK | 24,800 | 7,500 | 35,000 | 8,600 |
LK | 28,500 | 8,600 | 38,700 | 9,700 | |||
31 | Bandaaceh | 23000 | DK | 25,400 | 7,700 | 35,600 | 8,800 |
LK | 29,100 | 8,800 | 39,300 | 9,900 | |||
32 | Meulaboh | 23600 | DK | 26,400 | 8,000 | 36,600 | 9,100 |
LK | 30,100 | 9,100 | 40,300 | 10,200 | |||
33 | Tapaktuan | 23700 | DK | 26,200 | 7,900 | 36,400 | 9,100 |
LK | 29,900 | 9,100 | 40,100 | 10,200 | |||
34 | Sigli | 24100 | DK | 25,100 | 7,600 | 35,300 | 8,700 |
LK | 28,700 | 8,700 | 38,900 | 9,800 | |||
35 | Lhokseumawe | 24300 | DK | 24,700 | 7,500 | 34,900 | 8,600 |
LK | 28,300 | 8,600 | 38,500 | 9,700 | |||
36 | Langsa | 24400 | DK | 24,200 | 7,300 | 34,400 | 8,400 |
LK | 27,800 | 8,400 | 38,000 | 9,500 | |||
37 | Kutacane | 24600 | DK | 25,700 | 7,800 | 35,900 | 8,900 |
LK | 29,400 | 8,900 | 39,600 | 10,000 | |||
38 | Padang | 25000 | DK | 20,600 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,600 | 7,900 | |||
39 | Pariaman | 25500 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,700 | 7,900 | |||
40 | Painan | 25600 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,700 | 7,900 | |||
41 | Bukittinggi | 26100 | DK | 20,500 | 5,600 | 26,900 | 6,700 |
LK | 24,100 | 6,700 | 30,500 | 7,800 | |||
42 | Payakumbuh | 26200 | DK | 20,500 | 5,600 | 26,900 | 6,700 |
LK | 24,100 | 6,700 | 30,500 | 7,800 | |||
43 | Lubuksikaping | 26300 | DK | 20,500 | 5,700 | 26,900 | 6,800 |
LK | 24,200 | 6,800 | 30,600 | 7,900 | |||
44 | Padangpanjang | 27100 | DK | 20,600 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,600 | 7,900 | |||
45 | Solok | 27300 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,000 | 6,800 |
LK | 24,300 | 6,800 | 30,700 | 7,900 | |||
46 | Sawahlunto | 27400 | DK | 20,700 | 5,700 | 27,100 | 6,800 |
LK | 24,400 | 6,800 | 30,800 | 7,900 | |||
47 | Pekanbaru | 28000 | DK | 16,900 | 4,700 | 23,300 | 5,700 |
LK | 20,500 | 5,700 | 26,900 | 6,800 | |||
48 | Dumai | 28800 | DK | 19,600 | 5,400 | 26,000 | 6,500 |
LK | 23,200 | 6,500 | 29,600 | 7,600 | |||
49 | Tanjungpinang | 29100 | DK | 20,400 | 5,600 | 26,800 | 6,700 |
LK | 24,100 | 6,700 | 30,400 | 7,800 | |||
50 | Tembilahan | 29200 | DK | 19,800 | 5,500 | 26,200 | 6,600 |
LK | 23,500 | 6,600 | 29,900 | 7,700 | |||
51 | Rengat | 29300 | DK | 19,600 | 5,400 | 26,000 | 6,500 |
LK | 23,200 | 6,500 | 29,600 | 7,600 | |||
52 | Batam | 29400 | DK | 20,100 | 5,500 | 26,500 | 6,600 |
LK | 23,800 | 6,600 | 30,200 | 7,700 | |||
53 | Palembang | 30000 | DK | 14,700 | 4,200 | 20,200 | 5,300 |
LK | 18,300 | 5,300 | 23,900 | 6,300 | |||
54 | Prabumulih | 31100 | DK | 15,800 | 4,600 | 21,400 | 5,600 |
LK | 19,500 | 5,600 | 25,000 | 6,700 | |||
55 | Muaraenim | 31300 | DK | 16,700 | 4,800 | 22,200 | 5,800 |
LK | 20,400 | 5,800 | 25,900 | 6,900 | |||
56 | Lahat | 31400 | DK | 16,700 | 4,800 | 22,300 | 5,900 |
LK | 20,400 | 5,900 | 25,900 | 6,900 | |||
57 | Lubuklinggau | 31600 | DK | 16,700 | 4,800 | 22,300 | 5,900 |
LK | 20,400 | 5,900 | 26,000 | 6,900 | |||
58 | Baturaja | 32100 | DK | 16,800 | 4,800 | 22,300 | 5,900 |
LK | 20,400 | 5,900 | 26,000 | 6,900 | |||
59 | Pangkalpinang | 33100 | DK | 17,300 | 5,000 | 22,900 | 6,000 |
LK | 21,000 | 6,000 | 26,500 | 7,100 | |||
60 | Tanjungpandan | 33400 | DK | 17,300 | 5,000 | 22,900 | 6,000 |
LK | 21,000 | 6,000 | 26,500 | 7,100 | |||
61 | Metro | 34100 | DK | 16,500 | 4,700 | 22,000 | 5,800 |
LK | 20,200 | 5,800 | 25,700 | 6,800 | |||
62 | Kotabumi | 34500 | DK | 15,500 | 4,500 | 21,000 | 5,500 |
LK | 19,200 | 5,500 | 24,700 | 6,600 | |||
63 | Bandarlampung | 35000 | DK | 13,800 | 4,000 | 19,400 | 5,000 |
LK | 17,500 | 5,000 | 23,000 | 6,100 | |||
64 | Jambi | 36000 | DK | 16,500 | 4,700 | 22,000 | 5,800 |
LK | 20,100 | 5,800 | 25,700 | 6,800 | |||
65 | Sungaipenuh | 37100 | DK | 17,200 | 5,000 | 22,800 | 6,000 |
LK | 20,900 | 6,000 | 26,400 | 7,100 | |||
66 | MUARABUNGO | 37200 | DK | 20,500 | 5,900 | 26,000 | 6,900 |
LK | 24,100 | 7,000 | 29,700 | 8,100 | |||
67 | Bengkulu | 38000 | DK | 17,300 | 5,000 | 22,900 | 6,000 |
LK | 21,000 | 6,000 | 26,500 | 7,100 | |||
68 | CURUP | 39100 | DK | 16,900 | 4,800 | 22,400 | 5,900 |
LK | 20,500 | 5,900 | 26,100 | 6,900 | |||
69 | BANDUNG | 40000 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
70 | Cimahi | 40500 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
71 | Ujungberung | 40600 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
72 | Soreang | 40900 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
73 | Purwakarta | 41100 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
74 | Subang | 41200 | DK | 12,200 | 3,300 | 16,400 | 4,200 |
LK | 15,900 | 4,200 | 20,100 | 5,200 | |||
75 | Karawang | 41300 | DK | 12,900 | 3,400 | 17,100 | 4,400 |
LK | 16,500 | 4,400 | 20,800 | 5,400 | |||
76 | Serang | 42100 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
77 | Pandeglang | 42200 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
78 | Rangkasbitung | 42300 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
79 | Cilegon | 42400 | DK | 11,500 | 3,100 | 15,700 | 4,000 |
LK | 15,100 | 4,000 | 19,400 | 5,000 | |||
80 | Sukabumi | 43100 | DK | 12,900 | 3,400 | 17,100 | 4,400 |
LK | 16,500 | 4,400 | 20,800 | 5,400 | |||
81 | Cianjur | 43200 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
82 | Garut | 44100 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
83 | Cirebon | 45100 | DK | 10,900 | 2,900 | 15,100 | 3,900 |
LK | 14,500 | 3,900 | 18,800 | 4,900 | |||
84 | Indramayu | 45200 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
85 | Sumedang | 45300 | DK | 12,200 | 3,300 | 16,400 | 4,200 |
LK | 15,900 | 4,200 | 20,100 | 5,200 | |||
86 | Majalengka | 45400 | DK | 13,300 | 3,500 | 17,500 | 4,500 |
LK | 17,000 | 4,500 | 21,200 | 5,500 | |||
87 | Kuningan | 45500 | DK | 12,700 | 3,400 | 16,900 | 4,400 |
LK | 16,400 | 4,400 | 20,600 | 5,300 | |||
88 | Tasikmalaya | 46100 | DK | 10,100 | 2,700 | 14,300 | 3,700 |
LK | 13,700 | 3,700 | 18,000 | 4,600 | |||
89 | Ciamis | 46200 | DK | 10,100 | 2,700 | 14,300 | 3,700 |
LK | 13,700 | 3,700 | 18,000 | 4,600 | |||
90 | Banjar | 46300 | DK | 10,100 | 2,700 | 14,300 | 3,700 |
LK | 13,700 | 3,700 | 18,000 | 4,600 | |||
